ac calendar

Friday, April 29, 2011

debate news new members welcome

Register with mr. Gary when school stats

Mr. Gary has been selected by the national team to go to worlds in scotland. In scotland aug 16 to 26 where our national team will compete against 40 other countries

Friday, April 22, 2011

ep 4 registration for the site is required

please register promptly.

i can tell you're not registered

grades were due early friday morning

SO if the school posts any grades, it was based on that.

upgraded grades will not go out until after vacation

bonus assignments will appear here so stay tuned

have a great holiday.

Thursday, April 21, 2011

Scientific notation for ep 4

ep 5/3 grade as of 4/22 9 a.m.

school
subject (3rd Quarter)
teacher
ID Tardies Absences Final Exam 3rd Quarter
44019 0 0 97.0% A+
44048 0 0 77.0% C+
44062 0 0 24.2% F
44179 0 0 24.2% F
44184 0 0 24.2% F
44324 0 0 60.8% D-
44349 0 0 66.8% D
44373 0 0 54.5% F
33307 0 0 72.8% C-
44493 0 0 53.6% F
48748 0 0 24.2% F
48752 0 0 24.2% F
48757 0 0 74.2% C
48758 0 0 24.2% F
48761 0 0 24.2% F
48761 0 0 24.2% F
48766 0 0 24.2% F
48783 0 0 24.2% F
48773 0 0 74.5% C
48783 0 0 85.2% B
51119 0 0 75.3% C
51197 0 0 96.7% A
51207 0 0 24.2% F

ep 4/2 grades as of 4/22 9 a.m.

school
subject (3rd Quarter)
teacher
ID Tardies Absences Final Exam 3rd Quarter
44547 0 0 66.6% D
44593 0 1 65.6% D
44653 0 0 95.9% A
44744 0 0 95.7% A
44765 0 0 53.0% F
44797 0 0 96.8% A
44804 0 1 89.0% B+
44819 0 1 60.2% D-
44827 0 0 65.6% D
44831 0 0 94.4% A
44896 0 0 96.0% A
44947 0 0 95.5% A
45013 0 0 66.8% D
45039 0 1 81.2% B-
45133 0 1 31.2% F
48913 0 0 84.7% B
49598 0 0 67.1% D+
49623 0 0 95.2% A
49632 0 0 82.8% B-
49632 0 1 59.2% F
49637 0 0 65.6% D
51297 0 0 66.3% D
51896 0 0 42.6% F
51901 0 0 42.6% F

ep 5/2 grade as of 4/22

Assumption College
Chemistry (1st Quarter)
Mr. Gary Sakuma
ID Tardies Absences Final Exam 1st Quarter
43999 0 0 90.1% A+
44016 0 0 46.7% F
44046 0 0 54.2% D
44075 0 0 94.4% A+
44124 0 0 36.4% F
44253 0 0 92.2% A+
44326 0 0 48.5% F
44461 0 0 94.8% A+
44473 0 0 85.2% A
45167 0 0 98.0% A+
48727 0 0 30.8% F
48728 0 0 30.8% F
48741 0 0 96.6% A+
48743 0 0 84.5% A
48755 0 0 30.8% F
48764 0 0 91.5% A+
48772 0 0 29.4% F
48775 0 0 33.6% F
49687 0 0 92.9% A+
49731 0 0 94.7% A+
50344 0 0 95.7% A+
50360 0 0 94.6% A+
51110 0 0 29.4% F
51116 0 0 89.0% A+
51123 0 0 47.1% F
51124 0 0 34.4% F

Monday, April 18, 2011

ep 5/1 grade update 4/19

Assumption College
Chemistry ep 5/1 (1st Quarter)
Gary Sakuma
ID Tardies Absences Final Exam 1st Quarter
44066 0 0 60.3% D-
44144 0 0 8.2% F
44170 0 0 8.2% F
44172 0 0 58.2% F
44203 0 0 72.2% C-
44288 0 0 39.7% F
44309 0 0 40.3% F
44334 0 0 100.3% A+
44344 0 0 100.3% A+
44358 0 0 8.2% F
44394 0 0 8.2% F
44459 0 0 91.0% A-
48738 0 0 18.2% F
48740 0 0 22.2% F
48745 0 0 8.2% F
48750 0 0 8.2% F
48751 0 0 91.0% A-
48754 0 0 8.2% F
48759 0 0 22.2% F
48768 0 0 42.2% F
48769 0 0 86.9% B
48932 0 0 8.2% F
49685 0 0 8.2% F
51111 0 0 16.3% F
51115 0 0 44.1% F
51199 0 0 8.2% F
51209 0 0 101.0% A+

ep 5/2 grade updated 4/18 with test score

Assumption College
Chemistry (1st Quarter)
Mr. Gary Sakuma
ID Tardies Absences Final Exam 1st Quarter
43999 0 0 90.1% A+
44016 0 0 46.7% F
44046 0 0 54.2% D
44075 0 0 94.4% A+
44124 0 0 36.4% F
44253 0 0 65.5% C
44326 0 0 48.5% F
44461 0 0 68.2% C+
44473 0 0 58.5% D+
45167 0 0 71.4% B-
48727 0 0 30.8% F
48728 0 0 30.8% F
48741 0 0 96.6% A+
48743 0 0 57.9% D+
48755 0 0 30.8% F
48764 0 0 91.5% A+
48772 0 0 29.4% F
48775 0 0 33.6% F
49687 0 0 66.2% C
49731 0 0 68.1% C+
50344 0 0 95.7% A+
50360 0 0 68.0% C+
51110 0 0 29.4% F
51116 0 0 89.0% A+
51123 0 0 47.1% F
51124 0 0 34.4% F

Sunday, April 17, 2011

ep 5/2 grades update as of 4/18

school
subject (1st Quarter)
teacher
ID Tardies Absences Final Exam 1st Quarter
44066 0 0 60.3% D-
44144 0 0 8.2% F
44170 0 0 8.2% F
44172 0 0 58.2% F
44203 0 0 72.2% C-
44288 0 0 39.7% F
44309 0 0 40.3% F
44334 0 0 100.3% A+
44344 0 0 100.3% A+
44358 0 0 8.2% F
44394 0 0 8.2% F
44459 0 0 91.0% A-
48738 0 0 18.2% F
48740 0 0 22.2% F
48745 0 0 8.2% F
48750 0 0 8.2% F
48751 0 0 91.0% A-
48754 0 0 8.2% F
48759 0 0 22.2% F
48768 0 0 42.2% F
48769 0 0 86.9% B
48932 0 0 8.2% F
49685 0 0 8.2% F
51111 0 0 16.3% F
51115 0 0 44.1% F
51199 0 0 8.2% F
51209 0 0 101.0% A+

Thursday, April 7, 2011

grades ep 4/1 updated as 4/8 12:49p.m.

school
subject (3rd Quarter)
teacher
ID Tardies Absences Final Exam 3rd Quarter
44550 0 0 95.7% A
44584 0 0 95.7% A
44616 0 0 95.1% A
44636 0 0 95.1% A
44688 0 0 96.2% A
44791 0 0 24.6% F
41799 0 0 94.6% A
44881 0 0 94.6% A
44890 0 0 24.6% F
44912 0 0 95.7% A
44981 0 0 96.0% A
44995 0 0 94.6% A
45003 0 0 94.6% A
45030 0 0 95.1% A
45086 0 0 96.2% A
45137 0 0 54.6% F
47359 0 0 24.6% F
48101 0 0 25.1% F
48957 0 0 67.4% D+
49620 0 0 96.2% A
51883 0 0 55.1% F
51890 0 0 24.6% F
51894 0 0 24.6% F
49607 0 0 94.6% A
49638 0 0 94.6% A

Wednesday, April 6, 2011

ep 5 make up quiz 1--summer

give me the formulae for Charles, Boyle's, Gay Lussac, and the Ideal Gas law.

read the text and tell me the difference between an ideal gas and a real gas

what is the difference between effusion and diffusion

ep 5/2 grade update as of 4/7

Assumption College
Chemistry (1st Quarter)
Mr. Gary Sakuma
ID Tardies Absences Final Exam 1st Quarter
43999 0 0 76.8% B
44016 0 0 60.0% C-
44046 0 0 67.5% C+
44075 0 0 91.7% A+
44124 0 0 49.7% F
44253 0 0 84.2% A
44326 0 0 61.8% C-
44461 0 0 92.2% A+
44473 0 0 85.2% A
45167 0 0 98.0% A+
48727 0 0 44.2% F
48728 0 0 44.2% F
48741 0 0 96.6% A+
48743 0 0 71.2% B-
48755 0 0 44.2% F
48764 0 0 80.8% A-
48772 0 0 42.8% F
48775 0 0 65.6% C
49687 0 0 84.9% A-
49731 0 0 89.4% A+
50344 0 0 93.0% A+
50360 0 0 92.0% A+
51110 0 0 42.8% F
51116 0 0 73.0% B
51123 0 0 49.8% F
51124 0 0 48.3% F

Sunday, April 3, 2011

Ep 4/2 grades as of 1:45 p.m. 4/4

school
subject (3rd Quarter)
teacher
ID Tardies Absences Final Exam 3rd Quarter
44547 0 0 96.0% A
44593 0 1 94.0% A
44653 0 0 97.8% A+
44744 0 0 95.0% A
44765 0 0 56.0% F
44797 0 0 98.8% A+
44804 0 1 94.0% A
44819 0 1 97.0% A+
44827 0 0 94.0% A
44831 0 0 96.8% A
44896 0 0 96.0% A
44947 0 0 95.0% A
45013 0 0 97.8% A+
45039 0 1 94.0% A
45133 0 1 90.0% A-
48913 0 0 97.0% A+
49598 0 0 97.0% A+
49623 0 0 94.0% A
49632 0 0 96.8% A
49632 0 1 95.0% A
49637 0 0 94.0% A
51297 0 0 96.8% A
51896 0 0 90.0% A-
51901 0 0 90.0% A-

bonus vid ideal gas law

update grades 5/2 as of 12 p.m. 4/4

school
subject (1st Quarter)
teacher
ID Tardies Absences Final Exam 1st Quarter
43999 0 0 57.1% D+
44016 0 0 38.0% F
44046 0 0 45.7% F
44075 0 0 87.9% A+
44124 0 0 26.0% F
44253 0 0 71.9% B-
44326 0 0 40.0% F
44461 0 0 87.9% A+
44473 0 0 83.1% A
45167 0 0 86.0% A
48727 0 0 19.4% F
48728 0 0 19.4% F
48741 0 0 94.8% A+
48743 0 0 50.6% D-
48755 0 0 19.4% F
48764 0 0 65.1% C
48772 0 0 17.9% F
48775 0 0 31.6% F
49687 0 0 47.8% F
49731 0 0 81.8% A-
50344 0 0 88.9% A+
50360 0 0 87.6% A+
51110 0 0 17.9% F
51116 0 0 56.7% D
51123 0 0 58.6% D+
51124 0 0 22.7% F

updated grade ep 5/1 as of 9;48 a.m. monday 4/4

school
subject (1st Quarter)
teacher
ID Tardies Absences Final Exam 1st Quarter
44066 0 0 60.4% D-
44144 0 0 9.7% F
44170 0 0 9.7% F
44172 0 0 59.7% F
44203 0 0 17.1% F
44288 0 0 47.1% F
44309 0 0 36.3% F
44334 0 0 100.4% A+
44344 0 0 100.4% A+
44358 0 0 9.7% F
44394 0 0 9.7% F
44459 0 0 90.4% A-
48738 0 0 19.7% F
48740 0 0 26.3% F
48745 0 0 9.7% F
48750 0 0 9.7% F
48751 0 0 90.4% A-
48754 0 0 9.7% F
48759 0 0 26.3% F
48768 0 0 46.3% F
48769 0 0 83.7% B
48932 0 0 9.7% F
49685 0 0 9.7% F
51111 0 0 19.3% F
51115 0 0 43.0% F
51199 0 0 9.7% F
51209 0 0 100.4% A+

ep 51 week april 4

school
subject (1st Quarter)
teacher
ID Tardies Absences Final Exam 1st Quarter
44066 0 0 49.5% F
44144 0 0 14.5% F
44170 0 0 14.5% F
44172 0 0 64.5% D
44203 0 0 25.6% F
44288 0 0 14.5% F
44309 0 0 49.5% F
44334 0 0 100.6% A+
44344 0 0 100.6% A+
44358 0 0 14.5% F
44394 0 0 14.5% F
44459 0 0 90.6% A-
48738 0 0 24.5% F
48740 0 0 39.5% F
48745 0 0 14.5% F
48750 0 0 14.5% F
48751 0 0 90.6% A-
48754 0 0 14.5% F
48759 0 0 39.5% F
48768 0 0 59.5% F
48769 0 0 100.6% A+
48932 0 0 14.5% F
49685 0 0 14.5% F
51111 0 0 28.9% F
51115 0 0 14.5% F
51199 0 0 14.5% F
51209 0 0 75.6% C

ep 5 3 grades as of week april 4

school
subject (3rd Quarter)
teacher
ID Tardies Absences Final Exam 3rd Quarter
44019 0 0 93.3% A
44048 0 0 31.7% F
44062 0 0 25.0% F
44179 0 0 25.0% F
44184 0 0 25.0% F
44324 0 0 60.8% D-
44349 0 0 45.5% F
44373 0 0 25.0% F
33307 0 0 76.1% C
44493 0 0 53.6% F
48748 0 0 25.0% F
48752 0 0 25.0% F
48757 0 0 25.0% F
48758 0 0 25.0% F
48761 0 0 25.0% F
48761 0 0 25.0% F
48766 0 0 25.0% F
48783 0 0 25.0% F
48773 0 0 72.8% C-
48783 0 0 74.5% C
51119 0 0 74.5% C
51197 0 0 96.7% A
51207 0 0 25.0% F

Best Buys for Mobile Phones

About Me

My photo
I have played for 25 years and coached for the last 17 years--certified United States Professional Tennis Association Professional One--worked for Punahou Schools-voted the #1 Sports School in the United States, as a Program Supervisor, in charge of coaching the High Performance Players as well as coordinating programs for K-12 and Tennis Pro Education.

home of the hi10spro